【資料圖】
近5日機構合計調研52家公司,中來股份、涪陵榨菜、拓邦股份等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(8月2日至8月8日)兩市約52家公司被機構調研,調研機構類型顯示,基金公司共對44家公司進行調研,即84.62%的上市公司調研活動有基金公司參與;證券公司調研41家,位列其后;陽光私募機構調研31家,排名第三。
機構調研榜單中,共有15家公司獲20家以上機構扎堆調研。中來股份最受關注,參與調研的機構達到288家;涪陵榨菜被211家機構調研,榜單中排名第二;拓邦股份、順絡電子等分別被107家、103家機構調研。
機構調研次數來看,有8家公司被機構調研2次,分別是秦安股份、涪陵榨菜、老白干酒等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有5只,宇環數控近5日凈流入資金1.46億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有立中集團、凱爾達等,凈流入資金分別為0.25億元、0.12億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有10只,漲幅居前的有聯德股份、凱爾達、宇環數控等,漲幅為21.76%、13.52%、12.87%;下跌的有5只,跌幅居前的有東瑞股份、蒙娜麗莎、湯臣倍健等,跌幅為6.25%、3.42%、3.30%。
機構扎堆股中,有11股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是中來股份、涪陵榨菜,凈利潤分別增長642.89%、37.24%。公布半年報業績預告的共有1只,業績預告類型來看。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300393 | 中來股份 | 1 | 288 | 18.79 | 6.40 | 電力設備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 211 | 31.98 | -2.44 | 食品飲料 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 107 | 14.89 | 3.40 | 電子 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 103 | 26.40 | -2.55 | 電子 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 77 | 17.89 | -3.30 | 食品飲料 |
002903 | 宇環數控 | 2 | 46 | 20.17 | 12.87 | 機械設備 |
300428 | 立中集團 | 1 | 40 | 40.05 | 6.23 | 汽車 |
605060 | 聯德股份 | 1 | 40 | 24.68 | 21.76 | 機械設備 |
001201 | 東瑞股份 | 1 | 38 | 38.73 | -6.25 | 農林牧漁 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 35 | 12.41 | -3.42 | 輕工制造 |
000915 | 華特達因 | 1 | 32 | 43.83 | 7.37 | 醫藥生物 |
002990 | 盛視科技 | 1 | 31 | 30.35 | 2.50 | 計算機 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 30 | 6.57 | 4.45 | 家用電器 |
002301 | 齊心集團 | 2 | 25 | 6.82 | 0.29 | 輕工制造 |
688255 | 凱爾達 | 1 | 25 | 53.48 | 13.52 | 機械設備 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 19 | 8.77 | -3.52 | 建筑材料 |
300057 | 萬順新材 | 1 | 15 | 13.24 | -5.43 | 有色金屬 |
300508 | 維宏股份 | 2 | 14 | 28.54 | -1.42 | 計算機 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 13 | 23.90 | 4.78 | 國防軍工 |
600559 | 老白干酒 | 2 | 13 | 26.45 | -0.64 | 食品飲料 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 11 | 23.39 | 4.00 | 醫藥生物 |
301099 | 雅創電子 | 1 | 11 | 98.20 | 4.60 | 電子 |
002334 | 英威騰 | 1 | 11 | 7.42 | -3.13 | 機械設備 |
600929 | 雪天鹽業 | 1 | 9 | 10.42 | -1.79 | 基礎化工 |
002917 | 金奧博 | 1 | 9 | 10.66 | 1.91 | 基礎化工 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 8 | 11.00 | -4.18 | 汽車 |
002058 | 威爾泰 | 1 | 7 | 14.66 | -0.74 | 機械設備 |
688002 | 睿創微納 | 1 | 7 | 51.62 | 35.27 | 國防軍工 |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 6 | 13.56 | -25.12 | 機械設備 |
000408 | 藏格礦業 | 2 | 6 | 34.10 | 0.50 | 基礎化工 |
603856 | 東宏股份 | 1 | 6 | 13.54 | -3.42 | 建筑材料 |
002532 | 天山鋁業 | 1 | 6 | 8.60 | 7.23 | 有色金屬 |
002669 | 康達新材 | 1 | 6 | 16.02 | -1.54 | 基礎化工 |
002758 | 浙農股份 | 1 | 6 | 12.15 | -0.49 | 汽車 |
002182 | 云海金屬 | 2 | 5 | 24.90 | -5.00 | 有色金屬 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 5 | 10.82 | -6.56 | 汽車 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 5 | 19.30 | -7.92 | 有色金屬 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 5 | 3.92 | 1.82 | 通信 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 4 | 71.36 | 1.93 | 電子 |
002907 | 華森制藥 | 1 | 4 | 12.86 | -2.72 | 醫藥生物 |
002805 | 豐元股份 | 1 | 4 | 54.86 | 1.39 | 電力設備 |
001319 | 銘科精技 | 1 | 3 | 32.79 | -2.73 | 機械設備 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 2 | 5.13 | -5.52 | 公用事業 |
301258 | 富士萊 | 1 | 2 | 46.65 | 1.17 | 醫藥生物 |
002825 | 納爾股份 | 1 | 2 | 13.04 | -7.65 | 基礎化工 |
002165 | 紅寶麗 | 1 | 2 | 4.55 | -0.44 | 基礎化工 |
601163 | 三角輪胎 | 1 | 2 | 11.91 | -2.22 | 汽車 |
688253 | 英諾特 | 1 | 1 | 29.87 | -0.10 | 醫藥生物 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 1 | 5.13 | -1.72 | 交通運輸 |
301196 | 唯科科技 | 1 | 1 | 39.95 | -1.58 | 基礎化工 |
000836 | 富通信息 | 1 | 1 | 3.12 | 2.63 | 通信 |
600528 | 中鐵工業 | 1 | 1 | 8.18 | -4.55 | 機械設備 |
(文章來源:數據寶)
國家統計局近日公布的數據顯示,7月下旬全國各煤種價格均呈下跌走勢。各煤種具體價格變化情況如下: 無煙煤(洗中塊,揮發份≤8%)價格更多
2022-08-08 10:11:35記者從國家礦山安全監察局日前舉行的新聞發布會上獲悉,在去年審核確認207處保供煤礦、增加產能31億噸的基礎上,今年以來,國家礦山安全監更多
2022-08-08 09:54:10全國高溫蒸烤,電廠負荷不斷創新高。近日來,全國氣溫普遍偏高,居民用煤用電需求高企。根據CCTD中國煤炭市場網獨家監測的數據顯示,連日更多
2022-08-08 09:51:45本周市場情況綜述 產地市場本周走勢略有分化,陜西小幅上漲,內蒙、山西小幅回落。近期化工、水泥以及民用塊煤等非電需求環比有所轉好更多
2022-08-08 10:03:34自2020年10月起,由于地緣政治因素,中國叫停了澳大利亞對國內的煤炭進口,當月中國國內發電廠和鋼廠停用澳煤。至今年8月,中國已經停止澳更多
2022-08-08 10:01:518月4日上午,集團公司與河北地質大學舉行工作座談。集團公司黨委書記、董事長劉存玉,總工程師郝永軍,河北地質大學副校長王濱等參加座談更多
2022-08-05 16:15:588月3日,中煤集團黨委書記、董事長王樹東在集團公司總部會見中國大唐黨組書記、董事長鄒磊,就深化合作進行交流。集團公司副總經理湯保國更多
2022-08-05 15:56:44國家能源集團神延西灣露天煤礦采坑現場 7月份以來,多地用電連續攀升,國家能源集團為做好能源保供、迎峰度夏工作,多措并舉增產增供。煤炭更多
2022-08-05 16:06:16據商務部監測,上周(7月25日至31日)全國煤炭價格小幅下降,其中煉焦煤、動力煤、二號無煙塊煤每噸1465元、921元和1431元,分別下降13%、更多
2022-08-05 16:00:528月2日,陜西省應急管理廳召開煤礦安全風險研判會議,傳達學習省委省政府和應急管理部、國家礦山安監局領導近期對煤礦安全工作的批示要求更多
2022-08-05 10:02:08