科創板上市委2020年第33次審議會議于6月2日上午召開,審議結果顯示,中科寒武紀科技股份有限公司(以下簡稱“寒武紀”)首發獲通過。這是2020年第46家過會的科創板企業。
寒武紀本次發行的保薦機構(主承銷商)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為彭捷、王彬。這是中信證券年內保薦成功的第5單科創板項目。4月30日中信證券保薦的康希諾生物股份公司過會;4月30日中信證券保薦的北京慧辰資道資訊股份有限公司過會;5月14日中信證券保薦的深圳震有科技股份有限公司過會。此外,5月27日,中信證券與中航證券聯合保薦的合肥江航飛機裝備股份有限公司過會。
中國國際金融股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司擔任寒武紀本次發行的聯席主承銷商。
寒武紀的主營業務是應用于各類云服務器、邊緣計算設備、終端設備中人工智能核心芯片的研發、設計和銷售,為客戶提供豐富的芯片產品與系統軟件解決方案。公司的主要產品包括終端智能處理器IP、云端智能芯片及加速卡、邊緣智能芯片及加速卡以及與上述產品配套的基礎系統軟件平臺。
寒武紀的控股股東、實際控制人為陳天石。本次發行前,陳天石直接持有寒武紀33.19%的股份,并作為艾溪合伙的執行事務合伙人控制艾溪合伙持有寒武紀8.51%的股份,陳天石合計控制寒武紀41.71%的股份。
寒武紀本次擬發行股份不超過4010萬股,且不低于本次發行后公司總股本的10%。寒武紀擬募集資金28.01億元,其中7億元用于“新一代云端訓練芯片及系統項目”,6億元用于“新一代云端推理芯片及系統項目”,6.01億元用于“新一代邊緣端人工智能芯片及系統項目”,9億元用于“補充流動資金”。
審核意見
無
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表進一步說明作為人工智能核心芯片的研發、設計和銷售企業,發行人對智能計算集群系統業務的定位及該業務的可持續性。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表進一步說明發行人如何維持核心技術人員的穩定性和持續研發能力。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表結合發行人主要產品及在研產品的預計市場規模及商業化進展合理預期未來銷售收入,并根據公司業務規劃和行業平均水平合理預期各項成本費用等因素,并結合發行人現有客戶構成及在手訂單情況,分析發行人可實現盈虧平衡的預計營業收入規模,說明發行人是否存在長期無法實現盈利的風險。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 上海三友醫療器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00億元 | 東方花旗證券 |
2 | 浙江德馬科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78億元 | 光大證券 |
3 | 湖南南新制藥股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70億元 | 西部證券 |
4 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64億元 | 信達證券 |
5 | 深圳市聯贏激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81億元 | 中山證券 |
6 | 江蘇吉貝爾藥業股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90億元 | 國金證券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00億元 | 華泰聯合證券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22億元 | 海通證券 |
9 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00億元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37億元 | 華泰聯合證券 |
11 | 北京神州細胞生物技術集團股份公司 | 2020/03/31 | 19.82億元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22億元 | 德邦證券 |
13 | 北京天智航醫療科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52億元 | 中信建投證券 |
14 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38億元 | 華泰聯合證券 |
15 | 澤達易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37億元 | 東興證券 |
16 | 成都秦川物聯網科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07億元 | 華安證券 |
17 | 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5億元 | 海通證券 |
18 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66億元 | 浙商證券 |
19 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35億元 | 國信證券 |
20 | 蘇州金宏氣體股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98億元 | 招商證券 |
21 | 南京迪威爾高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32億元 | 華泰聯合證券 |
22 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79億元 | 民生證券 |
23 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56億元 | 光大證券 |
24 | 南通國盛智能科技集團股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60億元 | 申港證券 |
25 | 濟南恒譽環保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33億元 | 方正承銷保薦 |
26 | 康希諾生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00億元 | 中信證券 |
27 | 北京億華通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00億元 | 國泰君安證券 |
28 | 北京慧辰資道資訊股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33億元 | 中信證券 |
29 | 三生國健藥業(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83億元 | 華泰聯合證券 |
30 | 江蘇云涌電子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19億元 | 浙商證券 |
31 | 無錫芯朋微電子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66億元 | 華林證券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45億元 | 中信證券 |
33 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90億元 | 招商證券 |
34 | 北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46億元 | 中信建投證券 |
35 | 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00億元 | 招商證券 |
36 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56億元 | 中國銀河 |
37 | 意南京偉思醫療科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67億元 | 長江保薦 |
38 | 合肥江航飛機裝備股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31億元 | 中航證券 中信證券 |
39 | 上海先惠自動化技術股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99億元 | 東興證券 |
40 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18億元 | 興業證券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52億元 | 華泰聯合證券 |
42 | 昆山龍騰光電股份有限公司 | 2020/5/29 | 15億元 | 東吳證券 |
43 | 江蘇艾迪藥業股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46億元 | 華泰聯合證券 |
44 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71億元 | 中金公司 |
45 | 青島高測科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00億元 | 國信證券 |
46 | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01億元 | 中信證券 |
成立四年之際,AI芯片獨角獸中科寒武紀科技股份有限公司(以下簡稱寒武紀)正式向資本市場發起沖擊。3月26日晚間,上交所官網顯示,寒武紀科更多
2020-03-27 08:16:50據上交所官網,中科寒武紀科技股份有限公司的科創板上市申請獲得受理。天眼查資料顯示,中科寒武紀科技股份有限公司成立于2016年,主營業務更多
2020-03-27 13:46:5126日晚, 國內人工智能芯片明星初創公司——中科寒武紀技術股份有限公司(下稱寒武紀)科創板申請正式獲得受理,擬公開發行不超過4010萬股普更多
2020-03-30 09:45:35中科院最近有點煩心,大院的孩子有了出息,但想考上對口學校,總缺點東西。今年3月上交所披露,中科寒武紀科技股份有限公司(以下簡稱寒武紀更多
2020-05-25 14:27:20