(資料圖片僅供參考)
192家創業板公司上半年業績預告亮相,業績預增公司有112家,占比58.33%。
證券時報·數據寶統計顯示,截至7月22日,192家創業板公司公布了上半年業績預告。按業績預告類型進行統計,預增公司有112家,預盈11家,合計報喜公司比例為64.06%;業績預降、預虧公司分別有48家、15家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有50家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有27家。具體來看,冰川網絡預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現凈利潤增幅中值為4446.47%;創源股份、聯創股份預計凈利潤同比增幅中值分別為2295.52%、1371.31%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在電力設備、基礎化工、機械設備等行業,分別有7只、6只、6只個股上榜。
市場表現來看,業績預計翻倍股今年以來平均上漲10.20%,漲幅居前的有岱勒新材、科信技術、海能實業,分別上漲91.38%、87.23%、53.71%,跌幅居前的為隴神戎發、宣亞國際、安利股份,分別下跌33.76%、28.69%、25.17%,近期走勢來看,近5日漲幅居前的有智萊科技、江豐電子、冰川網絡,分別上漲23.97%、20.34%、17.45%。(數據寶)
創業板業績預計暴增股名單
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告日期 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 今年以來漲跌(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300533 | 冰川網絡 | 2022.07.18 | 4446.47 | 30.69 | 53.53 | 傳媒 |
| 300703 | 創源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.08 | -10.98 | 輕工制造 |
| 300343 | 聯創股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.47 | -3.23 | 傳媒 |
| 300068 | 南都電源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 18.81 | 32.84 | 電力設備 |
| 300390 | 天華超凈 | 2022.06.29 | 1019.69 | 79.40 | -1.29 | 電子 |
| 300612 | 宣亞國際 | 2022.07.15 | 848.32 | 19.11 | -28.69 | 傳媒 |
| 300586 | 美聯新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 19.63 | 43.70 | 基礎化工 |
| 300105 | 龍源技術 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.59 | -3.37 | 電力設備 |
| 300057 | 萬順新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 11.73 | 24.65 | 有色金屬 |
| 300534 | 隴神戎發 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.75 | -33.76 | 醫藥生物 |
| 300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.18 | -12.34 | 環保 |
| 300592 | 華凱易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.74 | -15.92 | 建筑裝飾 |
| 300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 32.10 | 4.38 | 機械設備 |
| 300363 | 博騰股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 71.72 | -19.62 | 醫藥生物 |
| 300332 | 天壕環境 | 2022.07.15 | 406.77 | 13.76 | 23.54 | 公用事業 |
| 300505 | 川金諾 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.74 | 46.41 | 基礎化工 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 27.31 | 91.38 | 機械設備 |
| 300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 11.51 | 11.42 | 電子 |
| 300787 | 海能實業 | 2022.07.15 | 262.00 | 40.65 | 53.71 | 電子 |
| 300029 | ST天龍 | 2022.07.14 | 248.16 | 7.02 | 2.93 | 電力設備 |
| 300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 27.93 | 28.90 | 基礎化工 |
| 300568 | 星源材質 | 2022.07.05 | 236.01 | 29.09 | 18.88 | 電力設備 |
| 300887 | 譜尼測試 | 2022.07.12 | 230.00 | 43.51 | 16.37 | 社會服務 |
| 300217 | 東方電熱 | 2022.06.22 | 194.93 | 7.08 | 25.86 | 家用電器 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 2022.07.15 | 192.28 | 36.15 | 1.97 | 電力設備 |
| 300771 | 智萊科技 | 2022.07.14 | 181.70 | 15.41 | 20.56 | 計算機 |
| 301216 | 萬凱新材 | 2022.07.15 | 178.96 | 32.24 | 2.04 | 基礎化工 |
| 300485 | 賽升藥業 | 2022.07.14 | 170.00 | 12.75 | -1.91 | 醫藥生物 |
| 300818 | 耐普礦機 | 2022.06.20 | 169.37 | 41.26 | -16.48 | 機械設備 |
| 300666 | 江豐電子 | 2022.07.14 | 160.00 | 70.95 | 35.16 | 電子 |
| 300532 | 今天國際 | 2022.07.12 | 158.87 | 13.99 | 26.97 | 計算機 |
| 300218 | 安利股份 | 2022.07.12 | 156.60 | 12.76 | -25.17 | 基礎化工 |
| 300160 | 秀強股份 | 2022.07.11 | 149.50 | 8.64 | 14.56 | 家用電器 |
| 301099 | 雅創電子 | 2022.07.11 | 142.69 | 92.81 | 0.98 | 電子 |
| 300233 | 金城醫藥 | 2022.07.07 | 141.91 | 29.01 | 0.46 | 醫藥生物 |
| 300244 | 迪安診斷 | 2022.07.15 | 140.69 | 31.95 | -4.41 | 醫藥生物 |
| 300780 | 德恩精工 | 2022.07.15 | 138.83 | 16.65 | 6.52 | 機械設備 |
| 300565 | 科信技術 | 2022.07.15 | 131.61 | 22.00 | 87.23 | 通信 |
| 300639 | 凱普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 20.93 | 7.20 | 醫藥生物 |
| 300037 | 新宙邦 | 2022.07.12 | 130.00 | 47.50 | -23.64 | 電力設備 |
| 300260 | 新萊應材 | 2022.07.07 | 128.32 | 59.50 | 26.30 | 機械設備 |
| 300711 | 廣哈通信 | 2022.07.07 | 116.22 | 12.12 | -12.11 | 通信 |
| 300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 45.19 | 1.44 | 有色金屬 |
| 300382 | 斯萊克 | 2022.07.13 | 115.00 | 24.00 | 4.50 | 機械設備 |
| 300130 | 新國都 | 2022.07.07 | 114.73 | 13.71 | -6.61 | 計算機 |
| 300570 | 太辰光 | 2022.07.15 | 114.09 | 18.11 | 2.80 | 通信 |
| 301071 | 力量鉆石 | 2022.07.04 | 113.89 | 164.45 | 15.16 | 基礎化工 |
| 300719 | 安達維爾 | 2022.07.14 | 113.44 | 11.40 | -14.20 | 國防軍工 |
| 300073 | 當升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 108.00 | 25.11 | 電力設備 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 20.96 | -13.80 | 電子 |
| 301179 | 澤宇智能 | 2022.07.08 | 97.17 | 45.36 | -16.92 | 電力設備 |
| 300316 | 晶盛機電 | 2022.07.12 | 94.07 | 67.86 | -1.85 | 電力設備 |
| 300796 | 貝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 15.93 | 28.25 | 基礎化工 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 2022.07.05 | 85.00 | 30.00 | 26.73 | 電子 |
| 300179 | 四方達 | 2022.07.09 | 84.35 | 16.36 | 49.95 | 機械設備 |
| 300900 | 廣聯航空 | 2022.07.15 | 81.08 | 27.97 | -18.57 | 國防軍工 |
| 300861 | 美暢股份 | 2022.07.15 | 80.85 | 76.38 | 19.08 | 機械設備 |
| 300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 15.38 | -27.42 | 電子 |
| 300583 | 賽托生物 | 2022.07.14 | 72.50 | 23.50 | -4.74 | 醫藥生物 |
| 300346 | 南大光電 | 2022.07.12 | 70.72 | 32.81 | -8.01 | 電子 |
| 300354 | 東華測試 | 2022.07.14 | 70.00 | 36.68 | -3.38 | 機械設備 |
| 300640 | 德藝文創 | 2022.07.14 | 70.00 | 6.09 | -13.49 | 輕工制造 |
| 300763 | 錦浪科技 | 2022.07.15 | 67.97 | 233.38 | 51.18 | 電力設備 |
| 300327 | 中穎電子 | 2022.07.06 | 67.50 | 45.39 | -25.90 | 電子 |
| 300633 | 開立醫療 | 2022.07.07 | 65.06 | 40.10 | 25.99 | 醫藥生物 |
| 300373 | 揚杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 66.60 | -0.57 | 電子 |
| 300196 | 長海股份 | 2022.07.15 | 64.55 | 17.76 | 2.24 | 建筑材料 |
| 300682 | 朗新科技 | 2022.07.16 | 60.00 | 30.35 | -17.58 | 計算機 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 2022.07.12 | 57.51 | 13.18 | 14.96 | 基礎化工 |
| 300257 | 開山股份 | 2022.07.13 | 57.50 | 15.27 | -3.84 | 機械設備 |
| 300181 | 佐力藥業 | 2022.07.11 | 55.96 | 9.92 | -12.79 | 醫藥生物 |
| 300938 | 信測標準 | 2022.07.15 | 55.00 | 36.50 | 27.72 | 社會服務 |
| 300629 | 新勁剛 | 2022.07.13 | 52.13 | 21.81 | -0.45 | 機械設備 |
| 300643 | 萬通智控 | 2022.07.18 | 50.32 | 18.51 | 44.18 | 汽車 |
| 301118 | 恒光股份 | 2022.07.12 | 50.17 | 43.61 | -28.40 | 基礎化工 |
| 300926 | 博俊科技 | 2022.07.18 | 50.00 | 24.81 | 4.86 | 汽車 |
| 300398 | 飛凱材料 | 2022.07.13 | 50.00 | 21.25 | -11.76 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)
192家創業板公司上半年業績預告亮相,業績預增公司有112家,占比58 33%。證券時報& 183;數據寶統計顯示,截至7月20日,192家創業板公司公布了更多
2022-07-20 09:53:46