2022年3月工業生產者價格主要數據
| 環比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1—3月同比漲跌幅(%) | |
| 一、工業生產者出廠價格 | 1.1 | 8.3 | 8.7 |
| 生產資料 | 1.4 | 10.7 | 11.3 |
| 采掘 | 4.8 | 38.0 | 35.3 |
| 原材料 | 2.9 | 16.7 | 17.6 |
| 加工 | 0.4 | 5.7 | 6.4 |
| 生活資料 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
| 食品 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| 衣著 | -0.2 | 0.8 | 1.2 |
| 一般日用品 | 0.4 | 1.9 | 1.6 |
| 耐用消費品 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| 二、工業生產者購進價格 | 1.3 | 10.7 | 11.3 |
| 燃料、動力類 | 3.9 | 30.9 | 29.5 |
| 黑色金屬材料類 | 1.2 | 5.9 | 7.8 |
| 有色金屬材料及電線類 | 2.1 | 15.6 | 16.8 |
| 化工原料類 | 1.6 | 13.3 | 15.9 |
| 木材及紙漿類 | 0.4 | 3.6 | 5.1 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.2 | 10.0 | 10.4 |
| 其它工業原材料及半成品類 | 0.1 | 3.8 | 4.1 |
| 農副產品類 | 0.8 | -0.4 | -0.5 |
| 紡織原料類 | 0.3 | 8.5 | 9.4 |
| 三、工業生產者主要行業出廠價格 | |||
| 煤炭開采和洗選業 | 2.5 | 53.9 | 50.2 |
| 石油和天然氣開采業 | 14.1 | 47.4 | 42.8 |
| 黑色金屬礦采選業 | 4.2 | -7.1 | -6.7 |
| 有色金屬礦采選業 | 1.5 | 12.7 | 12.0 |
| 非金屬礦采選業 | -0.2 | 6.6 | 6.8 |
| 農副食品加工業 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
| 食品制造業 | 0.2 | 4.5 | 4.6 |
| 酒、飲料及精制茶制造業 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 煙草制品業 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
| 紡織業 | 0.4 | 6.5 | 7.6 |
| 紡織服裝、服飾業 | -0.3 | 0.4 | 0.9 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.2 | 2.9 | 2.8 |
| 造紙和紙制品業 | -0.1 | 0.7 | 2.9 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 0.2 | 1.5 | 1.7 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 7.9 | 32.8 | 31.1 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 1.8 | 15.7 | 18.7 |
| 醫藥制造業 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
| 化學纖維制造業 | 2.0 | 4.5 | 9.8 |
| 橡膠和塑料制品業 | 0.2 | 3.1 | 3.9 |
| 非金屬礦物制品業 | -0.2 | 8.2 | 8.4 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.4 | 9.4 | 12.3 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2.7 | 18.3 | 19.5 |
| 金屬制品業 | 0.1 | 6.8 | 7.8 |
| 通用設備制造業 | 0.0 | 2.1 | 2.5 |
| 汽車制造業 | 0.0 | 0.7 | 0.6 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.3 | 2.0 | 1.8 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.1 | 1.0 | 1.3 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 0.4 | 8.7 | 8.3 |
| 燃氣生產和供應業 | 3.7 | 16.3 | 12.2 |
| 水的生產和供應業 | 0.0 | 1.5 | 1.6 |
2022年2月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲88%,環比上漲05%;工業生產者購進價格同比上漲112%,環比上漲04%。1—2月平均,工業生產者更多
2022-03-10 09:58:26