據國家統計局網站消息,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年1月下旬與1月中旬相比,9種產品價格上漲,20種下降,21種持平。
2020
產品名稱 | 單位 | 本期價格1(元) | 比上期2 價格漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3770.9 | 0.8 | 0.0 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3873.4 | 4.0 | 0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3835.2 | 1.2 | 0.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3912.2 | -2.2 | -0.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4588.7 | 0.0 | 0.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 3974.5 | -0.5 | 0.0 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 48251.7 | -678.6 | -1.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14134.3 | -216.0 | -1.5 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15090.8 | 32.0 | 0.2 |
鋅錠(0#) | 噸 | 18320.7 | -41.6 | -0.2 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 140.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 612.5 | 0.0 | 0.0 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2160.4 | -17.9 | -0.8 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 5851.0 | -36.0 | -0.6 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7359.0 | -38.9 | -0.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7416.7 | -35.1 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 7892.6 | -39.9 | -0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6706.7 | -23.9 | -0.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11145.0 | -8.3 | -0.1 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7500.0 | 0.0 | 0.0 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3574.2 | -102.2 | -2.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4388.5 | -104.3 | -2.3 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7158.6 | 42.8 | 0.6 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 6845.4 | 40.5 | 0.6 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6529.6 | -20.7 | -0.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5830.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1050.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 445.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 498.3 | 3.3 | 0.7 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 555.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 585.0 | 1.7 | 0.3 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1420.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1793.3 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 525.7 | -1.0 | -0.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 474.4 | -1.3 | -0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1750.1 | -1.1 | -0.1 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3863.0 | -1.5 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2404.0 | -0.3 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1818.0 | 0.2 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13701.0 | -206.6 | -1.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 37.6 | 0.8 | 2.2 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3965.0 | 21.1 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2738.3 | 3.9 | 0.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8808.3 | 0.0 | 0.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1776.7 | -3.6 | -0.2 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2405.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 20300.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 11918.3 | -460.2 | -3.7 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4045.5 | 0.4 | 0.0 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3545.5 | 0.0 | 0.0 |
本報記者 劉萌據商務部監測,上周(7月1日至7日)全國食用農產品市場價格比前一周上漲0 4%。具體來看:30種蔬菜平均批發價格為每公斤4 24元更多
2019-07-10 08:55:39據國家統計局網站消息,國家統計局25日公布5月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格更多
2020-05-25 10:45:46銅陵有色發布半年報業績預告,預計業績大幅上升,歸屬于上市公司股東的凈利潤為12 50億元,凈利潤同比增長232 73%。7月2日,資本邦了解到,更多
2021-07-02 11:34:06寒冷的冬季,在浴室里安裝一個浴霸或是暖風機顯然是很有必要的,并且加裝浴霸暖風機也已經成為了浴室裝修的潮流,然而,市面上浴霸暖風機產更多
2021-12-15 10:42:45